Verricellu per rimorchiu di barca cù cinghia per verricellu di 20 piedi cù ganciu, verricellu à manovella à velocità unica, sistema di ingranaggi à tamburu solidu
Descrizzione di u produttu
Parte Numeru | Capacità (libbre) | Maniglia Lunghezza (in.) | Cinghia/cavu inclusu? | Raccomandatu Dimensioni di i bulloni di cinghia (in.) | Corda (piedi x pollici) | Finisce |
63001 | 900 | 7 | No | 1/4 x 2-1/2 Gradu 5 | - | Zingu chjaru |
63002 | 900 | 7 | Cinghia di 15 piedi | 1/4 x 2-1/2 Gradu 5 | - | Zingu chjaru |
63100 | 1.100 | 7 | No | 1/4 x 2-1/2 Gradu 5 | 36 x 1/4 | Zingu chjaru |
63101 | 1.100 | 7 | Cinghia di 20 piedi | 1/4 x 2-1/2 Gradu 5 | 36 x 1/4 | Zingu chjaru |
63200 | 1.500 | 8 | No | 1/4 x 2-1/2 Gradu 5 | 20 x 5/16 | Zingu chjaru |
63202 | 1.500 | 8 | No | 1/4 x 2-1/2 Gradu 5 | 20 x 5/16 | Rivestimentu in polvere |
63300 | 1.800 | 8 | No | 3/8 x 2-3/4 Gradu 5 | 20 x 7/16 | Zingu chjaru |
63302 | 1.800 | 8 | Cinghia di 20 piedi | 3/8 x 2-3/4 Gradu 5 | 20 x 7/16 | Zingu chjaru |
Immagini di dettagli


Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu